Spreads
Spreads:
| Cebuco code | Breedte x hoogte (mm) | Maat | Tarief z/w (in € ) |
| CS 201 VL | 550 X 398 | 2/1 spread | 15.488 |
| CS 304 VH | 442 X 375 | 3/4 spread | 11.667 |
| CS 102 VB | 550 x 190 | 1/2 spread | 10.090 |
| CS 203 VH | 388 X 375 | 2/3 spread | 9.404 |
| CS 205 L | 442 X 190 | 2/5 spread | 7.243 |
|
CS 103 L |
388 X 190 | 1/3 spread | 5.972 |
| CS 104 VB | 550 X 94 | 1/4 spread | 3.617 |
| CS 105 L | 442 X 94 | 1/5 spread | 2.689 |
| CS 106 L | 388 X 94 | 1/6 spread | 2.272 |
| CS 108 VB | 550 X 46 | 1/8 spread | 1.428 |


