Extra formaten
Voor zowel broadsheet als tabloid worden continu extra formaten samengesteld naar behoefte. In onderstaand schema treft u de formaten die vanaf 1 januari 2010 beschikbaar zijn.
Wilt u met een van onderstaande formaten op een specifieke pagina, dan is het mogelijk dat u hiervoor een toeslag betaalt, kijk hiervoor op positietoeslagen
| Cebuco code | Formaat | Tabloid B x H (mm) |
Broadsheet B x H (mm) |
Tarief ma-vr | Tarief za |
| CD 307 VL | 3/7 | 266 x 166 | - | 16.294 | 21.659 |
| CD 205 BL | 2/5 | 212 X 190 | - | 13.899 | 18.475 |
| CD 103 VL | 1/3 | 266 x 142 | - | 13.455 | 17.886 |
| CD 103 BS | 1/3 | - | 196 x 366 | 13.455 | 17.886 |
| CD-207 BS | 2/7 | 158 x 190 | - | 10.764 | 14.309 |
| CD 207 L | 2/7 | 212 x 142 | - | 10.764 | 14.309 |
| CD 207 VL | 2/7 | 266 x 118 | - | 10.764 | 14.309 |
| CD 104 S | 1/4 | 104 x 238 | 96 x 530 | 8.576 | 11.400 |
| CD 104 VL | 1/4 | 266 x 94 | 396 x 137 | 8.576 | 11.400 |
| CD 105 B | 1/5 | - | 196 x 218 | 6.506 | 8.648 |
| CD 105 S | 1/5 | 104 x 190 | 96 x 438 | 6.506 | 8.648 |
| CD 105 BL | 1/5 | 158 x 118 | 246 x 174 | 6.506 | 8.648 |
| CD 105 L | 1/5 | 212 x 94 | - | 6.506 | 8.648 |
| CD 106 L | 1/6 | 246 x 145 | 5.826 | 7.744 | |
| CD 106 VL | 1/6 | 266 x 70 | - | 5.826 | 7.744 |
| CD 107 BL | 1/7 | 158 x 94 | - | 4.731 | 6.290 |
| CD 107 L | 1/7 | 212 x 70 | - | 4.731 | 6.290 |
| CD 107 VL | 1/7 | 266 x 58 | - | 4.731 | 6.290 |
| CD 108 L | 1/8 | - | 196 x 136 | 3.844 | 5.110 |
| CD 109 L | 1/9 | 158 x 70 | - | 3.312 | 4.403 |
| CD 110 S | 1/10 | 50 x 190 | 96 x 218 | 3.253 | 4.324 |
| CD 110 L | 1/10 | 212 x 46 | 396 x 53 | 3.253 | 4.324 |
| CD 113 VL | 1/13 | 266 x 30 | - | 2.336 | 3.105 |
| CD 114 BL | 1/14 | 104 x 70 | 146 x 103 | 2.129 | 2.830 |
| CD 114 L | 1/14 | 158 x 46 | - | 2.129 | 2.830 |
| CD 116 L | 1/16 | 104 x 58 | 196 x 67 | 1.745 | 2.319 |
| CD 120 S | 1/20 | 50 x 94 | 96 x 108 | 1.479 | 1.965 |
| CD 120 L | 1/20 | 104 x 46 | - | 1.479 | 1.965 |
| CD 125 BS | 1/25 | - | 96 x 53 | 1.153 | 1.533 |
| CD 127 BS | 1/27 | 50 x 70 | - | 1.005 | 1.337 |
| CD 132 L | 1/32 | 104 x 30 | 296 x 21 | 887 | 1.179 |
| CD 140 BL | 1/40 | - | 96 x 53 | 710 | 943 |
| CD 140 S | 1/40 | - | 46 x 108 | 710 | 943 |
| CD 142 B | 1/42 | 50 x 46 | - | 651 | 865 |
| CD 180 S | 1/80 | - | - | 325 | 432 |


