Basisformaten
Wilt u met een van onderstaande formaten op een specifieke pagina, dan is het mogelijk dat u hiervoor een toeslag betaalt, kijk hiervoor op positietoeslagen.
| Cebuco code | formaat | tabloid b x h (mm) |
broadsheet b x h (mm) |
tarief ma-vr |
tarief zat |
| CS 201 VL/ 101 V | 2/1 | 550 x 398 | 813 x 550 | 49.384 | 65.649 |
| CD 101 VS/V | 1/1 | 266 x 398 | 398 x 550 | 29.571 | 39.309 |
| CD 102 BS | 1/2 | 212 x 238 | - | 20.700 | 27.514 |
| CD 102 VL/BL | 1/2 | 266 X 190 | 396 x 273 | 20.108 | 26.730 |
| CD 205 VS | 2/5 | 104 x 375 | 146 x 530 | 14.490 | 19.262 |
| CD 205 BS | 2/5 | 158 X 238 | 246 x 370 | 14.490 | 19.262 |
| CD 104 B | 1/4 | 158 x 166 | 196 x 273 | 8.576 | 11.400 |
| CD 104 L | 1/4 | 212 X 118 | 296 x 175 | 8.576 | 11.400 |
| CD 105 VS | 1/5 | 50 x 375 | 96 x 273 | 6.506 | 8.648 |
| CD 108 BS | 1/8 | 104 X 118 | 146 x 181 | 3.844 | 5.110 |
| CD 108 VL | 1/8 | 266 x 46 | 396 x 69 | 3.844 | 5.110 |
| CD 110 BL | 1/10 | 104 X 94 | 146 x 145 | 3.253 | 4.324 |
| CD 120 S | 1/20 | 50 X 94 | 96 x 108 | 1.479 | 1.965 |
| Legenda vakaanduiding | |
| L | Liggend |
| S | Staand |
| BL | Blok Liggend |
| BS | Blok Staand |
| VL | Vak Liggend |
| VS | Vak Staand |


