Contractvoordeel
NRC Media hanteert voor haar producten aantrekkelijke contractmogelijkheden; een contract waarbij de totale jaarbestedingen van een adverteerder het uitgangspunt zijn voor de contractkorting.
| Contract grootte (netto in €) | korting |
| 20.000 | 5,0% |
| 40.000 | 10,0% |
| 65.000 | 12,5% |
| 125.000 | 15,0% |
| 250.000 | 17,5% |
| 400.000 | 20,0% |
| 600.000 | 22,5% |
| 900.000 | 25,0% |
| 1.300.000 | 27,5% |
| 2.000.000 | 30,0% |
Toelichting op het contract - Indien het (netto) advertentiebudget bekend is, kunt u in de tabel het kortingspercentage op het basistarief en de brutowaarde van het advertentiebudget opzoeken. - Berekent u aan de hand van het rekenvoorbeeld de advertentieprijs exclusief contractkorting, dan vindt u de brutowaarde. Op basis van deze brutowaarde kunt u in de tabel het kortingspercentage en de netto contractgrootte opzoeken.
De contracten zijn in overeenkomst met de Persgroep Advertising.
Kortingen
| Frequente (3x plaatsen binnen 1 week) | 3 voor 2 |
| Inhaker | 0,25 |
| Culturele korting | 0,15 |
| Charitatieve korting | 0,15 |

