Tarieven
De tarieven voor 2010 zijn voor de dagbladen grondig herzien. De tarieven zijn gebaseerd op de impact van advertenties op een pagina en daarmee de ROI van de adverteerder. U betaalt dus niet langer voor het fysieke formaat, maar voor de attentiewaarde van het formaat.
NRC de Week heeft voor u de meest aantrekkelijke posities geselecteerd. Deze opvallende formaten met een hoge impact vindt u onder het kopje Premiumformaten.
Basisformaten:
| Cebuco code | Maat | Tabloid b x h (mm) |
Tarief ma-vrij |
| CS 201 VL | 2/1 | 550 x 398 | 5.926 |
| CD 101 VS | 1/1 | 266 X 398 | 3.548 |
| CD 102 BS | 1/2 | 212 x 238 | 2.484 |
| CD 102 VL | 1/2 | 266 X 190 | 2.413 |
| CD 205 VS | 2/5 | 104 X 375 | 1.739 |
| CD 205 BS | 2/5 | 158 X 238 | 1.739 |
| CD 104 B | 1/4 | 158 X 166 | 1.029 |
| CD 104 L | 1/4 | 212 X 118 | 1.029 |
| CD 105 VS | 1/5 | 50 x 375 | 781 |
| CD 108 BS | 1/8 | 104 X 118 | 461 |
| CD 108 VL | 1/8 | 266 X 46 | 461 |
| CD 110 BL | 1/10 | 104 X 94 | 390 |
| CD 120 S | 1/20 | 50 X 94 | 177 |
Voor zowel broadsheet IM, broadsheet GA en tabloid worden continu extra formaten samengesteld naar behoefte. In onderstaand schema treft u de formaten die vanaf 1 januari 2010 beschikbaar zijn voor NRC de Week.
Extra displayformaten:
| Cebuco code | Maat | Tabloid b x h (mm) |
Tarief ma-vrij |
| CD 307 VL | 3/7 | 266 X 166 | 1.955 |
| CD 205 BL | 2/5 | 212 X 190 | 1.668 |
| CD 103 VL | 1/3 | 266 X 142 | 1.614 |
| CD 207 BS | 2/7 | 158 X 190 | 1.292 |
| CD 207 L | 2/7 | 212 X 142 | 1.292 |
| CD 207 VL | 2/7 | 266 X 118 | 1.292 |
| CD 104 S | 1/4 | 104 X 238 | 1.029 |
| CD 104 VL | 1/4 | 266 X 94 | 1.029 |
| CD 105 S | 1/5 | 104 X 190 | 781 |
| CD 105 BL | 1/5 | 158 X 118 | 781 |
| CD 105 L | 1/5 | 212 X 94 | 781 |
| CD 106 VL | 1/6 | 266 X 70 | 699 |
| CD 107 BL | 1/7 | 158 X 94 | 568 |
| CD 107 L | 1/7 | 212 X 70 | 568 |
| CD 107 VL | 1/7 | 266 X 58 | 568 |
| CD 109 L | 1/9 | 158 X 70 | 397 |
| CD 110 S | 1/10 | 50 X 190 | 390 |
| CD 110 L | 1/10 | 212 X 46 | 390 |
| CD 113 VL | 1/13 | 266 X 30 | 280 |
| CD 114 BL | 1/14 | 104 X 70 | 255 |
| CD 114 L | 1/14 | 158 X 46 | 255 |
| CD 116 L | 1/16 | 104 X 58 | 209 |
| CD 120 L | 1/20 | 104 X 46 | 177 |
| CD 127 BS | 1/27 | 50 X 70 | 121 |
| CD 132 L | 1/32 | 104 X 30 | 106 |
| CD 142 B | 1/42 | 50 X 46 | 78 |
| Spreads IM | |||
| CS 201 VL | 2/1 | 550 x 398 | 5.926 |
| CS 304 VH | 3/4 | 442 x 398 | 4.041 |
| CS 102 VB | 1/2 | 550 x 190 | 3.860 |
| CS 203 L | 2/5 | 442 x 190 | 2.771 |
| CS 103 L | 1/3 | 388 x 190 | 2.285 |
| CS 104 VB | 1/4 | 550 x 94 | 1.383 |
| CS 105 L | 1/5 | 442 x 94 | 1.029 |
| CS 106 L | 1/6 | 388 x 94 | 869 |
| CS 108 VB | 1/8 | 550 x 46 | 546 |


